【白猫】石板一覧|性能・EXスキル・入手場所
白猫プロジェクトにおける入手できる石板のEXスキル効果や性能、コストなどをまとめています。レア度別に掲載しているので参考にしてみてください。
---スポンサードリンク---
石板一覧|星1
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
星たぬき |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| HP+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
木星たぬき |
0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| ダメージ発生毎にHP3回復 | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
流星たぬき |
50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| 敵撃破5体毎にHP1%回復 | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
アクーア |
50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| スタート被ダメージ-50%(60秒) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
銅のサンたぬき |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの会心+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
金のサンたぬき |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| スタート時ステルス発動(30秒3回攻撃可) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
銀のサンたぬき |
0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| 敵撃破時に攻撃速度+1%(上限20体) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
チョコレートたぬき |
0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| スタート攻撃速度UP(30秒/50%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
つけもの石 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| 残りHP量が少ないほど防御アップ(最大33%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ビーチタートル |
0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| ダメージトラップガード(クエスト中2回) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
キャットシャドウ |
50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| 光・闇属性ダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
コボルト |
50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| スタート時ダメージバリア(60秒/1回) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
パペット |
0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの攻撃速度+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
マジカル星たぬき |
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| SP+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
フォースター・盾 |
0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| フォースター・スリースター・ツースター・キャラ装備時、攻撃速度+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
フォースター・矛 |
50 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 |
| EXスキル | ||||||
| フォースター・スリースター・ツースター・キャラ装備時アクションスキル強化+10% | ||||||
石板一覧|星2
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
ガシャドクロ |
0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| スタート状態異常バリア(90秒/1回) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ヴリトラ |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのドラゴン系ダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
マッスルゴーレム |
50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| スタート移動速度UP(60秒/50%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
オウバンセイ |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの魔族系ダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
アルラウネ |
0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの自然系へのダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ウィッチ |
0 | 10 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの魔法生物系へのダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
瘴炎の魔人 |
60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの炎属性ダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
モンキー |
30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの幻獣系へのダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
イクティニケ |
0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの鎧殻系へのダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ホワイトデュラハン |
0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティ防御+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
スイートウッホ |
0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの燃焼状態の敵への威力強化+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
前奏曲 |
30 | 0 | 10 | 0 | 30 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| スタート時通常攻撃のSP回復量UP(30秒/+3) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
イラルギ |
50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのアタッカー・ディフェンスタイプの攻撃+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
アースドレイク |
0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの通常攻撃の与えるダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ガーディアン |
40 | 0 | 0 | 10 | 50 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| スタート防御UP(90秒/50%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
フォボス |
0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの強化スキル延長+3秒 | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ハーヴグーヴァ |
0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの物質系へのダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
バーガー |
50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| スタート時会心ダメージUP(60秒/25%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ウォーマシン |
0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの感電状態の敵への威力強化+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
悪徳プロデューサー |
0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティ攻撃+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
フォースター |
0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| フォースター・スリースター・ツースターキャラ装備時、攻撃+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
あるくさんだー |
150 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのバランス・テクニカルタイプの攻撃+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
パンプキーナ |
120 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの会心+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
合戦 |
50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの強化スキル延長+2秒 | ||||||
石板一覧|星3
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
ベルルム |
0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| スタート自動復活(90秒) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
プロエリウム |
75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティHP+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ウェンディゴ |
150 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| HP10%以下でアクションスキル強化+100% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ナイトメアドラゴン |
100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティ攻撃+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ナイトメアゴーレム |
0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティ内アーチャーの攻撃会心+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
獅子 |
50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| ダグラス(神気解放)装備時、アクションスキル強化+500% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
アンフィスバエナ |
0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティSP+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
おばけ |
100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| バケコ装備時、アクションスキル強化+100% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ジャガーノート |
100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの攻撃防御会心+1% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
煙る鏡 |
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| 光属性ダメージ+20% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
王者 |
150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティアクションスキル強化+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
マルドゥーク |
0 | 10 | 25 | 30 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| スタート時ステルス発動(30秒3回攻撃可) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
CEO専用強化外骨格 |
80 | 0 | 20 | 20 | 50 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| 状態異常の敵への威力強化10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
アクノロギア |
0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティHP・SP+1% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
レルムマシーネ |
100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| 【パーティ】シンフォニーパワー効果中、攻撃・攻撃速度+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ペテルギウス |
80 | 0 | 30 | 10 | 20 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティHP+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ファントム |
0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの雷属性ダメージ+10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
赤いヴァリアント |
150 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| 敵撃破時に攻撃+1%(上限15%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ルーンアーマー |
150 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの職種が増えるほど攻撃・防御・会心アップ(最大4%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
願いを叶えるツリー |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| スキルの消費SP量に応じてアクションスキル強化(SP10ごとに1%/最大10%) | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
T-ティラノサウルス |
0 | 0 | 40 | 25 | 30 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティアクションスキル強化+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
暴虐竜ヘルムンド |
0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのドラゴンライダーの攻撃防御+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
邪神竜ファブニール |
125 | 0 | 0 | 30 | 60 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの攻撃速度・通常攻撃のダメージ+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ハルピュイア |
0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのバランスタイプの攻撃・会心+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
女型の巨人 |
50 | 0 | 30 | 0 | 80 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの攻撃・会心+2% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
鎧の巨人 |
50 | 0 | 10 | 50 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのHP・防御+2% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
超大型巨人 |
0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのアクションスキル強化+2%、通常攻撃ダメージ+5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
埋葬者 |
150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| HP・SP+2% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ドラウグル |
0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのチャージ時間-5% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
リンツ島の魔幻獣 |
50 | 0 | 30 | 40 | 0 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティのウォリアーの攻撃・防御+3% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
古代遺跡の魔幻獣 |
0 | 0 | 40 | 20 | 40 | 3 |
| EXスキル | ||||||
| パーティの剣士の攻撃・防御+3% | ||||||
石板一覧|星4
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
双獣 |
150 | 0 | 80 | 0 | 40 | 6 |
| EXスキル | ||||||
| アクションスキル、特殊アクションのダメージバリア回数を2回にする | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
キングウッホ |
400 | 0 | 30 | 70 | 0 | 6 |
| EXスキル | ||||||
| HP最大時に受ける物理ダメージ-75%・属性ダメージ-10% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
ナハトドンナー |
0 | 0 | 60 | 80 | 120 | 6 |
| EXスキル | ||||||
| 攻撃ヒット200回でアクションスキル強化+100% | ||||||
| 石板 | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 会心 | コスト |
キングムカデ |
100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 |
| EXスキル | ||||||
| 攻撃を受ける毎に基本パラメータ+3%(最大30%) | ||||||
星たぬき
木星たぬき
流星たぬき
アクーア
銅のサンたぬき
金のサンたぬき
銀のサンたぬき
チョコレートたぬき
つけもの石
ビーチタートル
キャットシャドウ
コボルト
パペット
マジカル星たぬき
フォースター・盾
フォースター・矛
ガシャドクロ
ヴリトラ
マッスルゴーレム
オウバンセイ
アルラウネ
ウィッチ
瘴炎の魔人
モンキー
イクティニケ
ホワイトデュラハン
スイートウッホ
前奏曲
イラルギ
アースドレイク
ガーディアン
フォボス
ハーヴグーヴァ
バーガー
ウォーマシン
悪徳プロデューサー
フォースター
あるくさんだー
パンプキーナ
合戦
ベルルム
プロエリウム
ウェンディゴ
ナイトメアゴーレム
獅子
アンフィスバエナ
おばけ
ジャガーノート
煙る鏡
王者
マルドゥーク
CEO専用強化外骨格
アクノロギア
レルムマシーネ
ペテルギウス
ファントム
赤いヴァリアント
ルーンアーマー
願いを叶えるツリー
T-ティラノサウルス
暴虐竜ヘルムンド
邪神竜ファブニール
ハルピュイア
女型の巨人
鎧の巨人
超大型巨人
埋葬者
ドラウグル
リンツ島の魔幻獣
古代遺跡の魔幻獣
双獣
キングウッホ
ナハトドンナー
キングムカデ
最近のコメント